- 全県
ダム諸量一覧表
1/1
2025/01/15 00:20
水系名 | ダム名 | 所管 | 貯水位 [EL.m] |
流入量 [m3/s] |
全放流量 [m3/s] |
空容量 [1000m3] |
空容量率 [%] |
貯水量 [1000m3] |
利水貯水率 [%] | 時間雨量 [mm] |
累計雨量 [mm] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水期 | 非洪水期 | |||||||||||||||||||||
斐伊川 | 布部ダム | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
斐伊川 | 山佐ダム | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
静間川 | 三瓶ダム | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
大原川 | 清瀧ダム | 農地整備課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
江の川 | 波積ダム | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
江の川 | 八戸ダム | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
浜田川 | 第二浜田ダム | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
浜田川 | 浜田ダム | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
周布川 | 大長見ダム | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
三隅川 | 御部ダム | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
益田川 | 嵯峨谷ダム | 農地整備課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
益田川 | 笹倉ダム | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
益田川 | 大峠ダム | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
益田川 | 益田川ダム | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
津田川 | 津田川ダム | 農地整備課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
八尾川 | 銚子ダム | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
美田川 | 美田ダム | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||||||
凡例
- 洪水時最高水位超過
- 平常
- 無効データ
- 洪水量以上
- 平常
- 無効データ
- ※ 清瀧ダムは放流量が洪水量超過
- 50mm以上
- 20mm以上
- 10mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 無効データ
- 80mm以上
- 50mm以上
- 20mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 無効データ
- 保守
- 閉局、保守
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集