- 全県
流入量
流入量[m3/s] | ||
---|---|---|
02/11 13:00 | 0.62 | → |
12:00 | 0.62 | → |
11:00 | 0.62 | ↓ |
洪水量 | 80.00 m3/s |
- 洪水時最高水位
- 140.50 EL.m
- 洪水期制限水位
- -- EL.m
- 最低水位
- 116.00 EL.m
放流量
全放流量[m3/s] | ||
---|---|---|
02/11 13:00 | 0.84 | → |
12:00 | 0.84 | → |
11:00 | 0.84 | ↓ |
ダム現況表
02/11 13:00 現在
貯水位 | 126.54 | EL.m | 空容量 | 4760 | 1000m3 |
---|---|---|---|---|---|
流入量 | 0.62 | m3/s | 空容量率 | 101.9 | % |
全放流量 | 0.84 | m3/s | 貯水量 | 1521 | 1000m3 |
利水貯水率(洪水期) | 87.9 | % | 利水貯水率(非洪水期) | 87.9 | % |
流域平均雨量
時間雨量[mm] | ||
---|---|---|
02/11 13:00 | 1.3 | ↑ |
12:00 | 0.7 | ↑ |
11:00 | 0.3 | ↑ |
累計雨量[mm] | ||
---|---|---|
02/11 13:00 | 2.3 |
下流水位
出口 | 神田橋2 | 長久 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫危険 | -- | 2.90 | -- | |||||
避難判断 | -- | 2.50 | -- | |||||
氾濫注意 | -- | 2.10 | 6.42 | |||||
水防団待機 | -- | 1.30 | 5.32 | |||||
月/日 時:分 | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | |||||
02/11 13:00 | 0.26 | → | 0.73 | → | 3.47 | ↑ | ||
12:00 | 0.26 | → | 0.73 | → | 3.46 | → | ||
11:00 | 0.26 | → | 0.73 | → | 3.46 | → |
凡例
貯水位:
- 洪水時最高水位超過
- 平常
- 無効データ
流入量:
- 洪水量以上
- 平常
- 無効データ
- ※ 清瀧ダムは放流量が洪水量超過
時間雨量:
- 50mm以上
- 20mm以上
- 10mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 無効データ
累計雨量:
- 80mm以上
- 50mm以上
- 20mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 無効データ
下流水位雨量:
- 氾濫危険(レベル4)
- 避難判断(レベル3)
- 氾濫注意(レベル2)
- 水防団待機(レベル1)
- 無効データ
グラフ:
- 貯水位
- 空容量
無効データ:
- 保守
- 閉局、保守
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集
グラフ:
- c
- 閉局、保守
- *
- データ欠測
- -
- 未収集