- 全県
流入量
| 流入量[m3/s] | ||
|---|---|---|
| 12/16 10:00 | 保守 | |
| 09:00 | 保守 | |
| 08:00 | 保守 | |
| 洪水量 | 80.00 m3/s | |
- 洪水時最高水位
- 140.50 EL.m
- 洪水期制限水位
- -- EL.m
- 最低水位
- 116.00 EL.m
放流量
| 全放流量[m3/s] | ||
|---|---|---|
| 12/16 10:00 | 保守 | |
| 09:00 | 保守 | |
| 08:00 | 保守 | |
ダム現況表
12/16 10:50 現在
| 貯水位 | 保守 | 空容量 | 保守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流入量 | 保守 | 空容量率 | 保守 | ||
| 全放流量 | 保守 | 貯水量 | 保守 | ||
| 利水貯水率(洪水期) | 保守 | 利水貯水率(非洪水期) | 保守 |
流域平均雨量
| 時間雨量[mm] | ||
|---|---|---|
| 12/16 10:00 | 保守 | |
| 09:00 | 保守 | |
| 08:00 | 保守 | |
| 累計雨量[mm] | ||
|---|---|---|
| 12/16 10:00 | 保守 | |
下流水位
| 出口 | 神田橋2 | 長久 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氾濫危険 | -- | 2.90 | -- | |||||
| 避難判断 | -- | 2.50 | -- | |||||
| 氾濫注意 | -- | 2.10 | 6.42 | |||||
| 水防団待機 | -- | 1.30 | 5.32 | |||||
| 月/日 時:分 | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | |||||
| 12/16 10:00 | 0.29 | ↓ | 0.72 | → | 3.46 | → | ||
| 09:00 | 0.30 | → | 0.72 | → | 3.46 | → | ||
| 08:00 | 0.30 | → | 0.72 | → | 3.46 | → | ||
凡例
貯水位:
- 洪水時最高水位超過
- 平常
- 無効データ
流入量:
- 洪水量以上
- 平常
- 無効データ
- ※ 清瀧ダムは放流量が洪水量超過
時間雨量:
- 50mm以上
- 20mm以上
- 10mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 無効データ
累計雨量:
- 80mm以上
- 50mm以上
- 20mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 無効データ
下流水位雨量:
- 氾濫危険(レベル4)
- 避難判断(レベル3)
- 氾濫注意(レベル2)
- 水防団待機(レベル1)
- 無効データ
グラフ:
- 貯水位
- 空容量
無効データ:
- 保守
- 閉局、保守
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集
グラフ:
- c
- 閉局、保守
- *
- データ欠測
- -
- 未収集