観測所名 | 水系名 | 河川名 | 市町村 | 事務所 | 所管 | 10分雨量 [mm] |
時間雨量 [mm] |
累計雨量 [mm] |
24時間雨量 [mm] |
降雨開始時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高暮 | 江の川 | 神野瀬川 | 広島県庄原市高野町高暮字本高暮山 | 三次河国 | 国交省 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
布野 | 江の川 | 布野川 | 広島県三次市布野町上布野河名原地先 | 三次河国 | 国交省 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
美土里 | 江の川 | 生田川 | 広島県安芸高田市美土里町北字鉄木谷 | 三次河国 | 国交省 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
大朝 | 江の川 | 江の川 | 広島県山県郡北広島町字平岩 | 三次河国 | 国交省 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
吉田_国2 | 江の川 | 江の川 | 広島県安芸高田市吉田町大字常友字西大坪 | 三次河国 | 国交省 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
大津_国 | 江の川 | 江の川 | 島根県邑智郡邑南町下口羽 | 三次河国 | 国交省 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
川本_国 | 江の川 | 江の川 | 島根県邑智郡川本町大字川本上新町 | 浜田河国 | 国交省 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
出羽 | 江の川 | 出羽川 | 島根県邑智郡邑南町下亀谷 | 三次河国 | 国交省 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
阿須那 | 江の川 | 出羽川 | 島根県邑智郡邑南町阿須那 | 三次河国 | 国交省 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
井田 | 江の川 | 都治川 | 島根県大田市温泉津町井田イ | 浜田河国 | 国交省 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
日貫_河 | 江の川 | 日貫川 | 島根県邑智郡邑南町日貫 | 浜田 | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
日貫_砂 | 江の川 | 福原川 | 島根県邑智郡邑南町日貫 | 浜田 | 砂防課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
志学 | 江の川 | 早水川 | 島根県大田市三瓶町志学ロ | 大田 | 砂防課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
大代 | 江の川 | 右原川 | 島根県大田市大代町大家 | 大田 | 砂防課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
川合 | 静間川 | 静間川 | 島根県大田市川合町字南代 | 大田 | 砂防課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
水上 | 静間川 | 忍原川 | 島根県大田市水上町福原 | 大田 | 砂防課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
大森 | 静間川 | 銀山川 | 島根県大田市大森町イ | 大田 | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
中津森 | 静間川 | 三瓶川 | 島根県大田市三瓶町多根イ | 大田 | 河川課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | ||||||
多根2 | 静間川 | 三瓶川 | 島根県大田市三瓶町多根イ | 大田 | 砂防課 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 |
凡例
10分/時間雨量:
- 50mm以上
- 20mm以上
- 10mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 無効データ
累計雨量:
- 80mm以上
- 50mm以上
- 20mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 無効データ
無効データ:
- 保守
- 閉局、保守
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集