河川名 | 来待川 | 玉湯川 | 玉湯川 | 佐陀川 | 馬橋川 | 比津川 | 比津川 | 北田川 | 北田川 | 京橋川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観測所名 | 岩崎橋 | 大谷 | 玉湯川 | 鹿島 | 馬橋川 | 比津川水門上流 | 比津川水門下流 | 北田川水門上流 | 北田川水門下流 | 京橋川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氾濫危険(レベル4) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避難判断(レベル3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氾濫注意(レベル2) | 1.00 | -- | 2.50 | 0.95 | 1.70 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -- | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水防団待機(レベル1) | 0.60 | -- | 1.70 | 0.85 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -- | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月/日 時:分 | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 |
凡例
- 氾濫危険(レベル4)
- 避難判断(レベル3)
- 氾濫注意(レベル2)
- 水防団待機(レベル1)
- 無効データ
- 保守
- 閉局、保守
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集