河川名 | 八戸川 | 八戸川 | 八戸川 | 家古屋川 | 都治川 | 都治川 | 下府川 | 浜田川 | 浜田川 | 浜田川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観測所名 | 江尾 | 栃谷 | 近原 | 勝地 | 都治 | 都治川下流 | 府中橋 | 下来原 | 砂子 | 三宮橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氾濫危険(レベル4) | 3.30 | -- | -- | -- | 3.00 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避難判断(レベル3) | 2.80 | -- | -- | -- | 2.60 | -- | 4.50 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氾濫注意(レベル2) | 2.60 | -- | -- | -- | 2.00 | 8.40 | 3.60 | 1.60 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水防団待機(レベル1) | 1.70 | -- | -- | -- | 1.50 | 6.30 | 2.10 | 0.90 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月/日 時:分 | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 |
凡例
水位:
- 氾濫危険(レベル4)
- 避難判断(レベル3)
- 氾濫注意(レベル2)
- 水防団待機(レベル1)
- 無効データ
無効データ:
- 保守
- 閉局、保守
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集