河川名 | 白上川 | 匹見川 | 益田川 | 益田川 | 喜阿弥川 | 高津川 | 高津川 | 高津川 | 白上川 | 匹見川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観測所名 | 大道橋 | 昭和橋 | 染羽 | 朝倉 | 喜阿弥川 | 神田 | 高角 | 高角(派川) | 内田 | 隅村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氾濫危険(レベル4) | -- | -- | 3.50 | -- | -- | 6.40 | 4.60 | 4.60 | 5.30 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避難判断(レベル3) | -- | -- | 3.10 | -- | -- | 5.90 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氾濫注意(レベル2) | 1.20 | 3.00 | 2.30 | -- | 1.80 | 3.30 | 3.10 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水防団待機(レベル1) | 0.80 | 1.70 | 1.30 | -- | 1.30 | 2.00 | 1.90 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月/日 時:分 | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | 水位 [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 | 保守 |
凡例
- 氾濫危険(レベル4)
- 避難判断(レベル3)
- 氾濫注意(レベル2)
- 水防団待機(レベル1)
- 無効データ
- 保守
- 閉局、保守
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集