観測所名 | 水系名 | 河川名 | 市町村 | 事務所 | 所管 | 現在水位 [m] |
水防団待機 (レベル1) |
氾濫注意 (レベル2) |
避難判断 (レベル3) |
氾濫危険 (レベル4) |
堤防高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左岸[m] | 右岸[m] | ||||||||||||||
因原 | 江の川 | 濁川 | 島根県邑智郡川本町因原 | 県央 | 河川課 | 保守 | 2.30 | 4.50 | -- | -- | 9.00 | 9.00 | |||
下口羽 | 江の川 | 出羽川 | 島根県邑智郡邑南町下口羽 | 県央 | 河川課 | 保守 | 1.50 | 2.60 | 3.70 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |||
淀田橋 | 江の川 | 出羽川 | 島根県邑智郡邑南町三日市 | 県央 | 河川課 | 保守 | 1.70 | 2.60 | 3.70 | 3.90 | 4.23 | 5.22 | |||
日貫 | 江の川 | 日貫川 | 島根県邑智郡邑南町日貫 | 浜田 | 河川課 | 保守 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | |||
南畑敷 | 江の川 | 上下川 | 広島県三次市南畑敷町 | 三次河国 | 国交省 | 保守 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
三次 | 江の川 | 神野瀬川 | 広島県三次市三次町太才 | 三次河国 | 国交省 | 保守 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
神野瀬川 | 江の川 | 馬洗川 | 広島県三次市三原町三原 | 三次河国 | 国交省 | 保守 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
大津2 | 江の川 | 江の川 | 島根県邑智郡邑南町下口羽 | 三次河国 | 国交省 | 保守 | 4.20 | 5.20 | 8.10 | 9.00 | -- | -- | |||
粟屋 | 江の川 | 江の川 | 広島県三次市粟屋町 | 三次河国 | 国交省 | 保守 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
尾関山 | 江の川 | 江の川 | 広島県三次市三次町五日市 | 三次河国 | 国交省 | 保守 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
都賀 | 江の川 | 江の川 | 島根県邑智郡美郷町都賀本郷 | 浜田河国 | 国交省 | 保守 | 4.40 | 5.40 | 7.00 | 7.50 | -- | -- | |||
川本 | 江の川 | 江の川 | 島根県邑智郡川本町大字川本上新町 | 浜田河国 | 国交省 | 保守 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 8.60 | -- | -- | |||
浜原 | 江の川 | 江の川 | 島根県邑智郡美郷町浜原 | 浜田河国 | 国交省 | 保守 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
川合橋 | 静間川 | 静間川 | 島根県大田市川合町字南代 | 大田 | 河川課 | 保守 | 1.30 | 2.20 | 2.90 | 3.20 | 4.80 | 4.80 | |||
八日市橋 | 静間川 | 静間川 | 島根県大田市長久町土江字西の前 | 大田 | 河川課 | 保守 | 1.50 | 2.50 | 2.60 | 3.80 | 5.70 | 5.40 | |||
正原橋 | 静間川 | 静間川 | 島根県大田市静間町 | 大田 | 河川課 | 保守 | -- | -- | -- | -- | 8.90 | 8.90 | |||
出口 | 静間川 | 三瓶川 | 島根県大田市大田町大田イ | 大田 | 河川課 | 保守 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
日の出 | 静間川 | 三瓶川 | 島根県大田市大田 | 大田 | 河川課 | 保守 | -- | -- | -- | -- | 4.72 | 4.70 | |||
神田橋2 | 静間川 | 三瓶川 | 島根県大田市大田町大田字若宮イ | 大田 | 河川課 | 保守 | 1.30 | 2.10 | 2.50 | 2.90 | 4.60 | 4.60 |
凡例
水位:
- 氾濫危険(レベル4)
- 避難判断(レベル3)
- 氾濫注意(レベル2)
- 水防団待機(レベル1)
- 無効データ
無効データ:
- 保守
- 閉局、保守
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集